抗体名称 | 人白细胞介素2抗体(IL-2 antibody) | |
货号 | AB1049 | AB1050 |
克隆号 | 8C1 | 6D2 |
来源 | 小鼠 | 小鼠 |
用途 | 捕获抗体 | 检测抗体 |
推荐平台 | 化学发光 | |
推荐配对 | 8C1-6D2 | |
缓冲液 | 10mM PBS, pH7.44 | |
纯度 | >95% | |
储存 | 2-8℃储存 |
平台 | 化学发光 | 流式荧光 |
抗原测试数据 | ||
优势 | 在化学发光和流式荧光体系下,用迈川IL-2重组抗原(AG1026)对迈川生物的配对抗体(AB1049-8C1与AB1050-6D2)进行了验证,得到了优异的测试结果。 | |
临床比对分析(相关性图) |